Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | -1000.00 € | Prix > 149 501 € Si exclusivité | |
Vente | 150.00 € | ESTIMATION (Succession/Donation/Séparation) | |
Vente | -500.00 € | 15 001 < 149 500 € Si Exclusivité | |
Vente | 1 ~ 1500 € | 500.00 € | |
Vente | 1 ~ 15000 € | 1000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 1501 ~ 15000 € | 1500.00 € | |
Vente | 15001 ~ 29999 € | 2500.00 € | |
Vente | 15001 ~ 50000 € | 2500.00 € | Mandat de Recherche |
Vente | 30000 ~ 39999 € | 3500.00 € | |
Vente | 40000 ~ 49999 € | 4500.00 € | |
Vente | 50000 ~ 70000 € | 5500.00 € | |
Vente | 50001 ~ 90000 € | 4000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 70001 ~ 85000 € | 6500.00 € | |
Vente | 85001 ~ 100000 € | 7500.00 € | |
Vente | 90001 ~ 150000 € | 6000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 100001 ~ 120000 € | 8500.00 € | |
Vente | 120001 ~ 150000 € | 9500.00 € | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 10000.00 € | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 8500.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 200001 ~ 250000 € | 12500.00 € | |
Vente | 200001 ~ 300000 € | 10000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | ≥ 250001 € | 5.00 % | à partir de 250 001 |
Vente | 300001 ~ 400000 € | 12500.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 400001 ~ 500000 € | 15000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | ≥ 500001 € | 17500.00 € | Mandat de recherche |
Location | 6.00 € | Visites, dossier et Bail /m3 | |
Location | 3.00 € | Etat des lieux /m3 |
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | -1000.00 € | Prix > 149 501 € Si exclusivité | |
Vente | 150.00 € | ESTIMATION (Succession/Donation/Séparation) | |
Vente | -500.00 € | 15 001 < 149 500 € Si Exclusivité | |
Vente | 1 ~ 1500 € | 500.00 € | |
Vente | 1 ~ 15000 € | 1000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 1501 ~ 15000 € | 1500.00 € | |
Vente | 15001 ~ 29999 € | 2500.00 € | |
Vente | 15001 ~ 50000 € | 2500.00 € | Mandat de Recherche |
Vente | 30000 ~ 39999 € | 3500.00 € | |
Vente | 40000 ~ 49999 € | 4500.00 € | |
Vente | 50000 ~ 70000 € | 5500.00 € | |
Vente | 50001 ~ 90000 € | 4000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 70001 ~ 85000 € | 6500.00 € | |
Vente | 85001 ~ 100000 € | 7500.00 € | |
Vente | 90001 ~ 150000 € | 6000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 100001 ~ 120000 € | 8500.00 € | |
Vente | 120001 ~ 150000 € | 9500.00 € | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 10000.00 € | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 8500.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 200001 ~ 250000 € | 12500.00 € | |
Vente | 200001 ~ 300000 € | 10000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | ≥ 250001 € | 5.00 % | à partir de 250 001 |
Vente | 300001 ~ 400000 € | 12500.00 € | Mandat de recherche |
Vente | 400001 ~ 500000 € | 15000.00 € | Mandat de recherche |
Vente | ≥ 500001 € | 17500.00 € | Mandat de recherche |
Location | 6.00 € | Visites, dossier et Bail /m3 | |
Location | 3.00 € | Etat des lieux /m3 |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.